
Tipo de Cabañita | Equipamiento | Capacidad con Cama Nido | Cabañita sin Cama Nido |
---|---|---|---|
Cabañita Puma | 2 camas Single (única cabaña sin altillo) | 3** | 2 |
Cabañita Nutria | 1 cama Queen + 2 camas Single | 4 | 4 |
Cabañita Tonina | 3 camas Single | 4** | 3 |
Cabañita Chucao | 1 cama Queen + 2 camas Single | 4 | 4 |
Cabañita Orca | 1 cama Queen + 3 camas Single | 5 | 5 |
Cabañita Pudú | 1 cama Queen + 1 camas Single | 4** | 3 |
Cabañita Cisne | 1 cama Queen + 2 camas Single | 4 | 4 |
Cabañita Colonos | 1 cama Doble Con cocina * | 2 | 3 |
Villa Hobbit | 1 habit. cama Queen + 1 habit. 2 camas Single Con cocina * | 4 | 4 |
(*)Las unicas cabañas que cuentan con cocina son la Villa Hobbit y Cabañita Colonos
(**) Desaconsejamos el uso de las camas nido pues reduce el espacio de circulación en las cabañitas.
Tipo de Cabañita | ALTA 17 Dic 2021 al 13 Mar 2022 | MEDIA 14 Mar 2022 al 3 Abr 2022 15 Oct 2021 al 16 Dic 2021 | BAJA 4 Abr 2022 al 14 Oct 2022 | Valor Cama Nido |
---|---|---|---|---|
Cabañita Puma | $135.000 | $94.500 | $75.000 | $15.000 |
Cabañita Nutria | $185.000 | $129.500 | $90.000 | - |
Cabañita Tonina | $155.000 | $108.500 | $85.000 | $15.000 |
Cabañita Chucao | $185.000 | $129.500 | $90.000 | - |
Cabañita Orca | $195.000 | $136.500 | $99.000 | - |
Cabañita Pudú | $155.000 | $108.500 | $85.000 | $15.000 |
Cabañita Cisne | $185.000 | $129.500 | $90.000 | - |
Cabañita Colonos* | $115.000 | $80.500 | $70.000 | - |
Villa Hobbit* | $185.000 | $129.500 | $90.000 | - |
(*) Mínimo 2 noches en temporada ALTA
Valor desayuno adultos: $9.500
Valor desayuno niños: $7.000 (niños: hasta 10 años)