
TEMPORADA PEAK (*) 25 Dic 2023 a 8 Mar 2024 | Ocupación 1 ó 2 personas | Ocupación 3 personas | Ocupación 4 personas |
---|---|---|---|
Cabañita PUMA 2pax (2SGL) | $198. 000 | - | - |
Cabañita TONINA hasta 3pax (3SGL) | $198.000 | $235.000 | - |
Cabañitas PUDU, CISNE, CHUCAO y NUTRIA hasta 3pax (1DBL + 1 SGL) | $225.000 | $235.000 | - |
Cabañita ORCA 4pax (1DBL + 2SGL) | $225.000 | $235.000 | $270.000 |
Cabañita Colonos(1DBL)(**) | $225.000 | - | - |
Villa Hobbit (1DBL + 2SGL) (**) | $240.000 | $255.000 | $290.000 |
Owner´s Suite (1DBL + 1 TWIN) (**) | $300.000 | $319.000 | $363.000 |
TEMPORADA HIGH 3 Nov al 24 Dic 2023 - 9 Mar al 31 Mar 2024 | Ocupación 1 ó 2 personas | Ocupación 3 personas | Ocupación 4 personas |
---|---|---|---|
Cabañita PUMA 2pax (2SGL) | $185. 000 | - | - |
Cabañita TONINA hasta 3pax (3SGL) | $185.000 | $207.000 | - |
Cabañitas PUDU, CISNE, CHUCAO y NUTRIA hasta 3pax (1DBL + 1 SGL) | $185.000 | $207.000 | - |
Cabañita ORCA 4pax (1DBL + 2SGL) | $185.000 | $230.000 | $250.000 |
Cabañita Colonos(1DBL)(**) | $185.000 | - | - |
Villa Hobbit (1DBL + 2SGL) (**) | $190.000 | $230.000 | $250.000 |
Owner´s Suite (1DBL + 1 TWIN) (**) | $238.000 | $288.000 | $313.000 |
TEMPORADA SHOULDER 16 Oct al 2 Nov 2023 - 1 Abr al 28 Abr 2024 | Ocupación 1 ó 2 personas | Ocupación 3 personas | Ocupación 4 personas |
---|---|---|---|
Cabañita PUMA 2pax (2SGL) | $118. 000 | - | - |
Cabañita TONINA hasta 3pax (3SGL) | $118.000 | $142.000 | - |
Cabañitas PUDU, CISNE, CHUCAO y NUTRIA hasta 3pax (1DBL + 1 SGL) | $138.000 | $142.000 | - |
Cabañita ORCA 4pax (1DBL + 2SGL) | $138.000 | $150.000 | $155.000 |
Cabañita Colonos(1DBL)(**) | $138.000 | - | - |
Villa Hobbit (1DBL + 2SGL) (**) | $145.000 | $150.000 | $155.000 |
Owner´s Suite (1DBL + 1 TWIN) (**) | $181.000 | $188.000 | $194.000 |
TEMPORADA LOW 29 Abr al 14 Oct 2024 | Ocupación 1 ó 2 personas | Ocupación 3 personas | Ocupación 4 personas |
---|---|---|---|
Cabañita PUMA 2pax (2SGL) | $85.500 | - | - |
Cabañita TONINA hasta 3pax (3SGL) | $94.000 | $98.000 | - |
Cabañitas PUDU, CISNE, CHUCAO y NUTRIA hasta 3pax (1DBL + 1 SGL) | $94.000 | $98.000 | - |
Cabañita ORCA 4pax (1DBL + 2SGL) | $94.000 | $98.000 | $102.000 |
Cabañita Colonos(1DBL)(**) | $94.000 | - | - |
Villa Hobbit (1DBL + 2SGL) (**) | $94.000 | $98.000 | $102.000 |
Owner´s Suite (1DBL + 1 TWIN) (**) | - | - | - |
(*) En algunas fechas podemos exigir un mínimo de 2 noches en temporada PEAK
(**) Únicas cabañitas con cocina
Valores para Chilenos, sin Desayuno, IVA incluido
Valor desayuno adultos: $13.900
Valor desayuno niños: $9.900 (niños: hasta 10 años)