
Tipo de Cabañita | PEAK (*) 16 Ene 2023 al 5 de Mar 2023 | ALTA 15 Dic 2022 al 15 Ene 2023 & 6 Mar 2023 al 2 Abr 2023 | MEDIA 15 Oct 2022 al 14 Dic 2022 & 3 Abr 2023 al 30 Abr 2023 | BAJA 2023 1 May 2023 al 15 Oct 2023 |
---|---|---|---|---|
Cabañita 2pax (2SGL) | $169.000 | $159.000 | $112.000 | $83.000 |
Cabañita 3pax (3SGL) | $195.000 | $183.000 | $129.000 | $94.000 |
Cabañita 3pax (1DBL + 1 SGL) | $197.000 | $185.000 | $132.000 | $95.000 |
Cabañita 4pax (1DBL + 2SGL) | $235.000 | $220.000 | $155.000 | $99.000 |
Cabañita 5pax (1DBL + 3SGL) | $246.000 | $230.000 | $161.000 | $109.000 |
Cabañita Colonos(1DBL)(**) | $170.000 | $159.000 | $112.000 | $83.000 |
Villa Hobbit (1DBL + 2SGL) (**) | $249.000 | $233.000 | $170.000 | $115.000 |
Owner´s Suite (1DBL + 1 TWIN) | $369.000 | $353.000 | $290.000 | $235.000 |
(*) Mínimo 2 noches en temporada PEAK
(**) Únicas cabañitas con cocina
Valores sin Desayuno. IVA incl.
Valor desayuno adultos: $11.900
Valor desayuno niños: $8.900 (niños: hasta 10 años)